| COD. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31804100 | 82,5 | M10 | 69,85 | M8 | 63,5 | 57,15 | 102 | 3 | 4 | 12 |
| 31804200 | 82,5 | M10 | 79,37 | M10 | 63,5 | 60,32 | 102 | 3 | 4 | 12 |
| 31804300 | 82,5 | M10 | 95,27 | M12 | 63,5 | 69,85 | 125 | 3 | 5 | 18 |
| 31804400 | 107,95 | 7/16 UNF | 95,27 | M12 | 63,5 | 69,85 | 125 | 3 | 5 | 18 |
| 31806600 | 107,95 | 7/16 UNF | 120,67 | M14 | 63,5 | 95,25 | 149 | 3 | 5 | 18 |
©2015-2026 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com