| COD. | A | B | C | D | F | G | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 25.006 | 300 | 990 | 341 | 25 | 77 | 64 | 72 | 7 | 6x6 | 48 | 40 |
| LS 30.006 | 350 | 1055 | 370 | 30 | 103 | 68 | 80 | 7 | 8x7 | 54 | 45 |
| LS 35.006 | 400 | 1235 | 426 | 35 | 115 | 75 | 90 | 9 | 10x8 | 61 | 50 |
| LS 40.006 | 400 | 1315 | 480 | 40 | 130 | 78 | 108 | 10,5 | 12x8 | 68 | 55 |
| LS 45.006 | 450 | 1360 | 507 | 45 | 140 | 90 | 120 | 10,5 | 14x9 | 74 | 60 |
| LS 50.006 | 450 | 1395 | 529 | 50 | 151 | 91 | 120 | 10,5 | 14x9 | 80 | 65 |
©2015-2026 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com