COD. | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51800900 | 68 | 65 | 3 | 25 | 10,5 | 63,5 | 102 | 10,5 | 82,5 |
51800900/K | 68 | 65 | 3 | 25 | 10,5 | 50 | 100 | 10,5 | 78 |
51800900/V | 68 | - | - | 25 | 10,5 | 60 | 100 | 10,5 | 80 |
51801000 | 68 | 65 | 3 | 30 | 10,5 | 63,5 | 102 | 10,5 | 82,5 |
51801000/K | 68 | 65 | 3 | 30 | 10,5 | 50 | 100 | 10,5 | 78 |
51801000/V | 68 | - | - | 30 | 10,5 | 60 | 100 | 10,5 | 80 |
51801000/5" | 68 | 65 | 3 | 30 | 11,5 | 63,5 | 127 | 11,5 | 108 |
51801100 | 93 | 90 | 3 | 35 | 11,5 | 63,5 | 127 | 11,5 | 108 |
51801100/4" | 120 | 117 | 3 | 35 | 11,5 | 63,5 | 102 | 10,5 | 82,5 |
51801200 | 93 | 90 | 3 | 40 | 11,5 | 63,5 | 127 | 11,5 | 108 |
51801200/4" | 120 | 117 | 3 | 40 | 11,5 | 63,5 | 102 | 10,5 | 82,5 |
51802005 | 135 | 120 | 3 | 45 | 11,5 | 63,5 | 126 | 11,5 | 108 |
51802006 | 135 | 120 | - | 45 | 15 | 76,2 | 146 | 17 | 120,65 |
51802105 | 135 | 120 | 3 | 50 | 11,5 | 63,5 | 127 | 11,5 | 108 |
51802106 | 135 | 120 | - | 50 | 15 | 76,2 | 146 | 17 | 120,65 |
©2015-2024 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com