COD. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | I | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 25.005 | 500 | 990 | 341 | 25 | 72 | 77 | 64 | 110 | 75 | 7 | 72 | 7 | 6x6 | 48 |
LS 30.005 | 500 | 1055 | 370 | 30 | 85 | 103 | 68 | 125 | 85 | 7 | 80 | 7 | 8x7 | 54 |
LS 35.005 | 600 | 1235 | 426 | 35 | 97 | 115 | 75 | 150 | 95 | 9 | 90 | 9 | 10x8 | 61 |
LS 40.005 | 600 | 1315 | 480 | 40 | 110 | 130 | 78 | 165 | 110 | 10,5 | 108 | 10,5 | 12x8 | 68 |
LS 45.005 | 600 | 1360 | 507 | 45 | 117 | 140 | 90 | 175 | 112 | 10,5 | 120 | 10,5 | 14x9 | 74 |
LS 50.005 | 600 | 1395 | 529 | 50 | 120 | 151 | 91 | 180 | 120 | 10,5 | 120 | 10,5 | 14x9 | 80 |
©2015-2024 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com