COD. | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 20.002 | 500 | 778 | 200 | 20 | 60 | 55 | 105 | 65 | 5 | 55 | 75 | 6x6 | 42 | 7 | 8,5 | 69,85 | 57,15 |
LS 25.002 | 500 | 835 | 200 | 25 | 72 | 77 | 110 | 75 | 7 | 55 | 75 | 6x6 | 48 | 7 | 8,5 | 69,85 | 57,15 |
LS 30.002 | 500 | 895 | 215 | 30 | 85 | 100 | 125 | 85 | 7 | 65 | 80 | 8x7 | 54 | 8,5 | 10,5 | 79,37 | 60,32 |
LS 35.002 | 600 | 1032 | 235 | 35 | 97 | 112 | 150 | 95 | 9 | 70 | 95 | 10x8 | 61 | 8,5 | 12,5 | 95,27 | 69,85 |
LS 40.002 | 600 | 1105 | 280 | 40 | 110 | 125 | 165 | 110 | 10,5 | 75 | 100 | 12x8 | 68 | 10,5 | 12,5 | 95,27 | 69,85 |
LS 45.002 | 600 | 1150 | 300 | 45 | 115 | 136 | 175 | 112 | 10,5 | 85 | 120 | 14x9 | 74 | 10,5 | 14,5 | 120,67 | 95,25 |
LS 50.002 | 600 | 1170 | 310 | 50 | 120 | 146 | 180 | 120 | 10,5 | 85 | 120 | 14x9 | 80 | 10,5 | 14,5 | 120,67 | 95,25 |
©2015-2024 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com