COD. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 25.007 | 500 | 990 | 241 | 25 | 108 | 77 | 64 | 80 | 100 | 7 | 72 | 7 | 6x6 | 48 | 62 |
WS 30.007 | 500 | 1055 | 272 | 30 | 115 | 103 | 68 | 85 | 105 | 7 | 80 | 7 | 8x7 | 54 | 78 |
WS 35.007 | 600 | 1235 | 326 | 35 | 122 | 115 | 75 | 95 | 115 | 7 | 90 | 9 | 10x8 | 61 | 77 |
WS 40.007 | 600 | 1315 | 380 | 40 | 132 | 130 | 78 | 100 | 120 | 7 | 108 | 10,5 | 12x8 | 68 | 84 |
WS 45.007 | 600 | 1360 | 379 | 45 | 155 | 140 | 90 | 150 | 140 | 8,5 | 115 | 10,5 | 14x9 | 74 | 95 |
WS 50.007 | 600 | 1395 | 390 | 50 | 168 | 151 | 91 | 120 | 145 | 8,5 | 120 | 10,5 | 14x9 | 80 | 100 |
©2015-2024 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com