| ITA | ENG | |
|---|---|---|
| Rapporto di trasmissione | Ratio | 1 : 1 |
| Velocità max di rotazione | Max input speed | RPM 2000 |
| Coppia max in entrata | Max input torque | Nm 250 |
| Peso a secco | Dry mass | N 154 |
| Capacità olio | Oil capacity | Lt. 1,25 |
| Temperatura max olio | Max oil temperature | °C 100 |
©2015-2026 REGGIANI NAUTICA S.r.l. a Socio Unico - P.Iva/C.F./Registro Imprese 00666590351 - REA Reggio Emilia nr. 146859 - Capitale sociale € 50.000 i.v. - PEC: renautica@pec.renautica.com